Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SIKUT 0 596 289 307
1 RW 003 0 596 289 307
1 RT 002 0 172 86 86
2 RT 001 0 169 77 92
3 RT 008 0 105 50 55
4 RT 009 0 150 76 74
2 Dusun PACAR 0 863 439 424
1 RW 002 0 861 438 423
1 RT 003 0 237 124 113
2 RT 001 0 102 51 51
3 RT 004 0 153 77 76
4 RT 002 0 237 125 112
5 RT 007 0 130 61 69
6 RT 005 0 2 0 2
2 RW 003 0 2 1 1
1 RT 003 0 2 1 1
3 Dusun NGLEGOK 0 1336 682 654
1 RW 003 0 1334 682 652
1 RT 004 0 252 129 123
2 RT 003 0 264 137 127
3 RT 012 0 121 67 54
4 RT 008 0 2 1 1
5 RT 005 0 308 153 155
6 RT 010 0 162 83 79
7 RT 006 0 222 110 112
8 RT 009 0 3 2 1
2 RW 001 0 2 0 2
1 RT 007 0 1 0 1
2 RT 002 0 1 0 1
4 Dusun PANDEAN 0 1822 907 915
1 RW 001 0 1801 895 906
1 RT 001 0 264 126 138
2 RT 007 0 293 145 148
3 RT 002 0 341 164 177
4 RT 009 0 24 15 9
5 RT 003 0 228 111 117
6 RT 004 0 304 149 155
7 RT 005 0 5 2 3
8 RT 006 0 16 8 8
9 RT 008 0 193 105 88
10 RT 010 0 133 70 63
2 RW 003 0 6 3 3
1 RT 012 0 2 1 1
2 RT 002 0 4 2 2
3 RW 004 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
4 RW 002 0 14 8 6
1 RT 001 0 8 4 4
2 RT 008 0 1 1 0
3 RT 005 0 1 1 0
4 RT 004 0 3 1 2
5 RT 003 0 1 1 0
5 Dusun KOMPLANG 0 342 175 167
1 RW 003 0 341 175 166
1 RT 007 0 213 111 102
2 RT 011 0 128 64 64
2 RW 004 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
6 Dusun SUREN 0 562 292 270
1 RW 004 0 561 291 270
1 RT 003 0 425 225 200
2 RT 004 0 80 37 43
3 RT 005 0 56 29 27
2 RW 002 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
7 Dusun BULAK 0 424 218 206
1 RW 002 0 419 216 203
1 RT 006 0 216 105 111
2 RT 007 0 4 3 1
3 RT 008 0 199 108 91
2 RW 005 0 3 1 2
1 RT 008 0 3 1 2
3 RW 001 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
8 Dusun KEBONWARU 0 374 190 184
1 RW 004 0 372 189 183
1 RT 002 0 177 89 88
2 RT 001 0 195 100 95
2 RW 001 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
9 Dusun NGAMBILAN 0 31 16 15
1 RW 004 0 31 16 15
1 RT 002 0 30 15 15
2 RT 001 0 1 1 0
10 Dusun NGREBENG 0 717 381 336
1 RW 001 0 717 381 336
1 RT 005 0 263 138 125
2 RT 006 0 141 81 60
3 RT 009 0 313 162 151
11 Dusun SINGKIL 0 153 76 77
1 RW 000 0 1 0 1
1 RT 005 0 1 0 1
2 RW 002 0 152 76 76
1 RT 005 0 152 76 76
12 Dusun NGERBENG 0 3 1 2
1 RW 001 0 3 1 2
1 RT 009 0 3 1 2
13 Dusun BEDEK 0 1 0 1
1 RW 002 0 1 0 1
1 RT 007 0 1 0 1
0 7224 3666 3558

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Mantingan - Pandean Km.8 Ngrebeng RT 005 RW 001 Desa Pandean
Desa : Pandean
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63257
Telepon : 0813522010545
Email : desapandeankra@gmail.com