Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 211 2,92%
7 25 s/d 29 Tahun 526 7,28%
8 30 s/d 34 Tahun 695 9,62%
9 35 s/d 39 Tahun 792 10,96%
10 40 s/d 44 Tahun 879 12,17%
11 45 s/d 49 Tahun 773 10,70%
12 50 s/d 54 Tahun 634 8,78%
13 55 s/d 59 Tahun 601 8,32%
14 60 s/d 64 Tahun 582 8,06%
15 65 s/d 69 Tahun 454 6,28%
16 70 s/d 74 Tahun 394 5,45%
17 Di atas 75 Tahun 683 9,45%
JUMLAH 7224 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7224 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Mantingan - Pandean Km.8 Ngrebeng RT 005 RW 001 Desa Pandean
Desa : Pandean
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63257
Telepon : 0813522010545
Email : desapandeankra@gmail.com