Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 203 2,81%
7 25 s/d 29 Tahun 525 7,27%
8 30 s/d 34 Tahun 692 9,58%
9 35 s/d 39 Tahun 797 11,03%
10 40 s/d 44 Tahun 882 12,21%
11 45 s/d 49 Tahun 771 10,67%
12 50 s/d 54 Tahun 635 8,79%
13 55 s/d 59 Tahun 603 8,35%
14 60 s/d 64 Tahun 583 8,07%
15 65 s/d 69 Tahun 453 6,27%
16 70 s/d 74 Tahun 395 5,47%
17 Di atas 75 Tahun 685 9,48%
JUMLAH 7224 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7224 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next