Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 238 3,29%
7 25 s/d 29 Tahun 522 7,23%
8 30 s/d 34 Tahun 689 9,54%
9 35 s/d 39 Tahun 803 11,12%
10 40 s/d 44 Tahun 880 12,18%
11 45 s/d 49 Tahun 759 10,51%
12 50 s/d 54 Tahun 634 8,78%
13 55 s/d 59 Tahun 593 8,21%
14 60 s/d 64 Tahun 588 8,14%
15 65 s/d 69 Tahun 455 6,30%
16 70 s/d 74 Tahun 388 5,37%
17 Di atas 75 Tahun 675 9,34%
JUMLAH 7224 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7224 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next